
Sage Operations
ERP-Software · Sage GmbH
Cloud-ERP für Handel und diskrete Fertigung
Preis auf Anfrage
Direktvergleich
Zwei Cloud-Systeme für Handel und Fertigung, mit unterschiedlichem Schwerpunkt und unterschiedlicher Preistransparenz.

ERP-Software · Sage GmbH
Cloud-ERP für Handel und diskrete Fertigung
Preis auf Anfrage

ERP-Software · Xentral ERP Software GmbH
ERP für Onlinehandel und Fulfillment
Preis auf Anfrage
Die Anbieterlinks führen direkt zu den Herstellerseiten. Für diese beiden Produkte besteht derzeit keine Provisionsvereinbarung. Transparenz zur Finanzierung
Veröffentlichte Bewertungen
12
Sage Operations
19
Xentral
Bestätigte DE-Angaben
5
Sage Operations
7
Xentral
Einstiegspreis
Auf Anfrage
Sage Operations
Auf Anfrage
Xentral
Xentral ist auf den automatisierten Versandprozess im Onlinehandel zugeschnitten und spielt seine Stärke ab hohem Paketaufkommen aus. Sage Operations zielt breiter auf Beschaffung, Lager, Verkauf und diskrete Fertigung.
Für Sage Operations gibt es keine selbst startbare Testphase, sondern eine Produkttour, ein Infopaket und eine kostenlose persönliche Live-Demo. Xentral bietet eine Testphase an.
Beide veröffentlichen keinen allgemeinen Listenpreis. Verlangen Sie in beiden Fällen ein Angebot, das Lizenz, Einführung, Datenübernahme und laufende Betreuung getrennt ausweist.
Die beiden Programme lösen ähnliche Aufgaben oft auf verschiedene Weise. Diese Einordnung stammt aus den ausführlichen Produktprofilen.
Sage Operations ist die Cloud-ERP-Reihe für Betriebe in Handel und diskreter Fertigung, denen eine Buchhaltungssoftware nicht mehr reicht. Die Lösung führt Beschaffung, Lager, Verkauf und Produktion auf einer Datenbasis zusammen.
Sage bietet zwei Zuschnitte an. Distribution deckt Einkauf, Lager und Verkauf mit Echtzeit-Bestandsübersicht, rollenbasierten Dashboards und automatisierten Abläufen ab. Distribution plus Manufacturing ergänzt mehrstufige Stücklisten, Arbeitspläne, Fertigungsaufträge, Ist-Kosten-Nachverfolgung und mobile Fertigungsrückmeldungen.
Wichtige Funktionen
Xentral kommt aus Augsburg und hat sich auf den Onlinehandel spezialisiert. Wenn täglich mehrere hundert Bestellungen aus verschiedenen Kanälen einlaufen, ist das der Fall, für den das System gebaut wurde.
Die Stärke liegt in der Automatisierung des Versandprozesses. Bestellungen aus Shop und Marktplatz laufen zusammen, Pickliste und Versandmarke entstehen automatisch, der Tracking-Code geht zurück an den Kanal.
Wichtige Funktionen
Dieselben Kriterien, direkt gegenübergestellt. Alle Werte beruhen ausschließlich auf veröffentlichten Nutzerbewertungen.
12 Bewertungen
19 Bewertungen
Gesamtnote
Bedienung
Preis & Leistung
Kundenbetreuung
Funktionen
Sage Operations
Xentral
Sage Operations
Xentral
Zusammengeführt aus beiden Prüflisten. Ein Fragezeichen heißt, dass wir die Angabe für dieses Produkt nicht geprüft haben.
| Funktion | Sage Operations | Xentral |
|---|---|---|
| Automatische BestellvorschlägeBeschaffung und Lager | Sage Operations, Automatische Bestellvorschläge: ja | Xentral, Automatische Bestellvorschläge: nicht geprüft |
| Echtzeitdaten zu Bestand und BedarfBeschaffung und Lager | Sage Operations, Echtzeitdaten zu Bestand und Bedarf: ja | Xentral, Echtzeitdaten zu Bestand und Bedarf: nicht geprüft |
| Lieferantenvorgänge zentralBeschaffung und Lager | Sage Operations, Lieferantenvorgänge zentral: ja | Xentral, Lieferantenvorgänge zentral: nicht geprüft |
| Retouren und GutschriftenBeschaffung und Lager | Sage Operations, Retouren und Gutschriften: ja | Xentral, Retouren und Gutschriften: nicht geprüft |
| Mehrstufige StücklistenFertigung | Sage Operations, Mehrstufige Stücklisten: ja | Xentral, Mehrstufige Stücklisten: nicht geprüft |
| Arbeitspläne und RessourcenFertigung | Sage Operations, Arbeitspläne und Ressourcen: ja | Xentral, Arbeitspläne und Ressourcen: nicht geprüft |
| Shop Floor ControlFertigung | Sage Operations, Shop Floor Control: ja | Xentral, Shop Floor Control: nicht geprüft |
| Mobile FertigungsrückmeldungFertigung | Sage Operations, Mobile Fertigungsrückmeldung: ja | Xentral, Mobile Fertigungsrückmeldung: nicht geprüft |
| Workflow-AutomatisierungPlattform | Sage Operations, Workflow-Automatisierung: ja | Xentral, Workflow-Automatisierung: nicht geprüft |
| Automatisierung von EingangsrechnungenPlattform | Sage Operations, Automatisierung von Eingangsrechnungen: ja | Xentral, Automatisierung von Eingangsrechnungen: nicht geprüft |
| DATEV-SchnittstellePlattform | Sage Operations, DATEV-Schnittstelle: ja | Xentral, DATEV-Schnittstelle: nicht geprüft |
| Offene APIPlattform | Sage Operations, Offene API: ja | Xentral, Offene API: nicht geprüft |
| Sage CopilotPlattform | Sage Operations, Sage Copilot: ja | Xentral, Sage Copilot: nicht geprüft |
| Selbst startbare TestphasePlattform | Sage Operations, Selbst startbare Testphase: nein | Xentral, Selbst startbare Testphase: nicht geprüft |
| Artikelstamm mit VariantenWarenwirtschaft | Sage Operations, Artikelstamm mit Varianten: nicht geprüft | Xentral, Artikelstamm mit Varianten: ja |
| Lagerverwaltung mit mehreren LagernWarenwirtschaft | Sage Operations, Lagerverwaltung mit mehreren Lagern: nicht geprüft | Xentral, Lagerverwaltung mit mehreren Lagern: ja |
| Chargen und SeriennummernWarenwirtschaft | Sage Operations, Chargen und Seriennummern: nicht geprüft | Xentral, Chargen und Seriennummern: ja |
| Einkauf und BestellvorschlagWarenwirtschaft | Sage Operations, Einkauf und Bestellvorschlag: nicht geprüft | Xentral, Einkauf und Bestellvorschlag: ja |
| Fulfillment-AnbindungWarenwirtschaft | Sage Operations, Fulfillment-Anbindung: nicht geprüft | Xentral, Fulfillment-Anbindung: ja |
| Automatische PicklistenVersand | Sage Operations, Automatische Picklisten: nicht geprüft | Xentral, Automatische Picklisten: ja |
| Versandmarken mehrerer DienstleisterVersand | Sage Operations, Versandmarken mehrerer Dienstleister: nicht geprüft | Xentral, Versandmarken mehrerer Dienstleister: ja |
| RücksendungenVersand | Sage Operations, Rücksendungen: nicht geprüft | Xentral, Rücksendungen: ja |
| Tracking-Rückmeldung an den KanalVersand | Sage Operations, Tracking-Rückmeldung an den Kanal: nicht geprüft | Xentral, Tracking-Rückmeldung an den Kanal: ja |
| Debitoren und KreditorenBuchhaltung | Sage Operations, Debitoren und Kreditoren: nicht geprüft | Xentral, Debitoren und Kreditoren: ja |
| DATEV-ExportBuchhaltung | Sage Operations, DATEV-Export: nicht geprüft | Xentral, DATEV-Export: ja |
| Umsatzsteuer-VoranmeldungBuchhaltung | Sage Operations, Umsatzsteuer-Voranmeldung: nicht geprüft | Xentral, Umsatzsteuer-Voranmeldung: nicht geprüft |
| Bilanz und GuVBuchhaltung | Sage Operations, Bilanz und GuV: nicht geprüft | Xentral, Bilanz und GuV: nein |
Ein Häkchen bezeichnet eine bestätigte Angabe. Wo wir noch keine verlässliche Bestätigung haben, bleibt der Punkt offen.
| Anforderung | Sage Operations | Xentral |
|---|---|---|
| GoBD-konform | Sage Operations, GoBD-konform: nicht geprüft | Xentral, GoBD-konform: ja |
| GoBD-Testat | nicht geprüft | nicht geprüft |
| ELSTER-Übermittlung | Sage Operations, ELSTER-Übermittlung: nicht geprüft | Xentral, ELSTER-Übermittlung: nicht geprüft |
| Umsatzsteuer-Voranmeldung | Sage Operations, Umsatzsteuer-Voranmeldung: nicht geprüft | Xentral, Umsatzsteuer-Voranmeldung: nicht geprüft |
| Einnahmenüberschussrechnung | Sage Operations, Einnahmenüberschussrechnung: nicht geprüft | Xentral, Einnahmenüberschussrechnung: nicht geprüft |
| Bilanz und GuV | Sage Operations, Bilanz und GuV: nicht geprüft | Xentral, Bilanz und GuV: nicht geprüft |
| Kleinunternehmerregelung | Sage Operations, Kleinunternehmerregelung: nicht geprüft | Xentral, Kleinunternehmerregelung: nicht geprüft |
| DATEV-Export | Sage Operations, DATEV-Export: ja | Xentral, DATEV-Export: ja |
| DATEV-Schnittstelle | Sage Operations, DATEV-Schnittstelle: ja | Xentral, DATEV-Schnittstelle: ja |
| E-Rechnung empfangen | Sage Operations, E-Rechnung empfangen: ja | Xentral, E-Rechnung empfangen: ja |
| E-Rechnung versenden | Sage Operations, E-Rechnung versenden: nicht geprüft | Xentral, E-Rechnung versenden: ja |
| ZUGFeRD-Version | nicht geprüft | 2.3 |
| XRechnung | Sage Operations, XRechnung: nicht geprüft | Xentral, XRechnung: nicht geprüft |
| Lohnsteueranmeldung | Sage Operations, Lohnsteueranmeldung: nicht geprüft | Xentral, Lohnsteueranmeldung: nicht geprüft |
| SV-Meldung | Sage Operations, SV-Meldung: nicht geprüft | Xentral, SV-Meldung: nicht geprüft |
| DEÜV-Meldeverfahren | Sage Operations, DEÜV-Meldeverfahren: nicht geprüft | Xentral, DEÜV-Meldeverfahren: nicht geprüft |
| eAU-Abruf | Sage Operations, eAU-Abruf: nicht geprüft | Xentral, eAU-Abruf: nicht geprüft |
| AVV nach Art. 28 DSGVO | Sage Operations, AVV nach Art. 28 DSGVO: ja | Xentral, AVV nach Art. 28 DSGVO: ja |
| Hosting-Standort | Cloud, Standort auf der Produktseite nicht beziffert | Deutschland |
| Support auf Deutsch | Sage Operations, Support auf Deutsch: ja | Xentral, Support auf Deutsch: ja |
| Support-Zeiten | Telefon 069 50007-6290 | Mo bis Fr, 9 bis 17 Uhr |
Cloudnative Warenwirtschaft mit Echtzeit-Transparenz in Einkauf, Lager und Verkauf.
Integriertes ERP für Handel und diskrete Fertigung.
Geprüft am . Alle Beträge netto, zzgl. 19 % MwSt.
Xentral ERP Software GmbH veröffentlicht keine Preisliste. Der Preis wird auf Anfrage genannt.
Geprüft am . Alle Beträge netto, zzgl. 19 % MwSt.
Zur Vergleichbarkeit: Die Tarife stehen in der Reihenfolge, in der der jeweilige Anbieter sie selbst führt, nicht nach Funktionsumfang sortiert. Ein Einstiegstarif des einen Anbieters kann deutlich mehr abdecken als der des anderen. Vergleichen Sie deshalb die Leistungsbeschreibung und nicht nur die Zahl.
Ein Vergleich auf dem Bildschirm ersetzt keine Prüfung Ihrer Abläufe. Diese Punkte sollten Sie mit beiden Anbietern besprechen.
Prüfen Sie mit den Personen, die Belege, Aufträge oder Personaldaten tatsächlich bearbeiten. Sage Operations und Xentral können auf dem Papier ähnlich wirken, aber verschiedene Arbeitswege vorgeben.
Vergleichen Sie die passenden Tarife und alle zusätzlichen Arbeitsplätze. Der Einstiegspreis von Sage Operations oder Xentral sagt allein noch nichts über die Gesamtkosten Ihres Betriebs.
Klären Sie, welche Daten Ihre Kanzlei oder andere Systeme erhalten müssen. Die Tabellen oben zeigen bestätigte Schnittstellen und markieren noch ungeprüfte Angaben offen.
Lesen Sie die Einzelprofile und notieren Sie offene Punkte für das Gespräch mit dem Anbieter.
Weiterlesen
Beide sind deutsche Cloud-ERP-Systeme. Der Zuschnitt ist unterschiedlich genug, dass die Wahl meist klar ausfällt.
Vergleich lesen →Die Entscheidung hängt am Geschäftsmodell: Baustellen und Aufmaß auf der einen Seite, Shopbestellungen und Versand auf der anderen.
Vergleich lesen →