
Sage 50 Handwerk
ERP-Software · Sage GmbH
Auftragsbearbeitung, Projektverwaltung und Aufmaß für Handwerksbetriebe
Ab 19,90 EUR
Direktvergleich
Preise, Funktionen und deutsche Pflichten direkt nebeneinander. Für dieses Paar liegt noch kein redaktionelles Urteil vor.

ERP-Software · Sage GmbH
Auftragsbearbeitung, Projektverwaltung und Aufmaß für Handwerksbetriebe
Ab 19,90 EUR

Buchhaltungssoftware · Sage GmbH
Buchhaltung, Warenwirtschaft und Auftragsbearbeitung in einem
Ab 30,00 EUR
Die Anbieterlinks führen direkt zu den Herstellerseiten. Für diese beiden Produkte besteht derzeit keine Provisionsvereinbarung. Transparenz zur Finanzierung
Veröffentlichte Bewertungen
14
Sage 50 Handwerk
29
Sage 50 Connected
Bestätigte DE-Angaben
6
Sage 50 Handwerk
11
Sage 50 Connected
Einstiegspreis
19,90 EUR
Sage 50 Handwerk
30,00 EUR
Sage 50 Connected
Für diese Paarung liegt noch kein redaktionelles Urteil vor. Die Tabellen weiter unten enthalten dieselben geprüften Angaben wie auf den Einzelprofilen. Wenn Sie sich eine ausformulierte Gegenüberstellung wünschen, schreiben Sie uns über das Kontaktformular.
Die beiden Programme lösen ähnliche Aufgaben oft auf verschiedene Weise. Diese Einordnung stammt aus den ausführlichen Produktprofilen.
Sage 50 Handwerk ist keine allgemeine Buchhaltungssoftware, sondern eine Branchenlösung. Sage nennt über 40 Jahre Erfahrung mit Handwerkssoftware über alle Gewerke hinweg.
Der Unterschied zu Standardprodukten liegt in den Funktionen, die ein Handwerksbetrieb tatsächlich braucht: Abschlags-, Teil- und Schlussrechnungen, Stammdaten für Leistungen, Material und Löhne, Express-Auftrag für spontane Kundenanfragen, Aufmaße, Termin- und Ressourcenplanung sowie Wartung und Service.
Wichtige Funktionen
Sage 50 Connected richtet sich an kleine Unternehmen, die Buchhaltung, Warenwirtschaft und Auftragsbearbeitung in einem System führen wollen. Sage nennt für die Produktfamilie über 250.000 Kunden in Deutschland und über 200 zertifizierte Fachhändler.
Die drei Tarife unterscheiden sich weniger im Grundgerüst als in der Tiefe. Standard bringt Angebote und Rechnungen, integriertes Onlinebanking, Warenwirtschaft, digitale Belegarchivierung, EÜR oder Bilanz, die DATEV-Schnittstelle und E-Rechnung. Comfort ergänzt Anlagenbuchhaltung und Bestellwesen, Professional zusätzlich Kosten- und Erlösrechnung, Variantenartikelverwaltung und anpassbare Chefübersichten.
Wichtige Funktionen
Dieselben Kriterien, direkt gegenübergestellt. Alle Werte beruhen ausschließlich auf veröffentlichten Nutzerbewertungen.
14 Bewertungen
29 Bewertungen
Gesamtnote
Bedienung
Preis & Leistung
Kundenbetreuung
Funktionen
Sage 50 Handwerk
Sage 50 Connected
Sage 50 Handwerk
Sage 50 Connected
Zusammengeführt aus beiden Prüflisten. Ein Fragezeichen heißt, dass wir die Angabe für dieses Produkt nicht geprüft haben.
| Funktion | Sage 50 Handwerk | Sage 50 Connected |
|---|---|---|
| AufmaßeHandwerk | Sage 50 Handwerk, Aufmaße: ja | Sage 50 Connected, Aufmaße: nicht geprüft |
| Abschlags-, Teil- und SchlussrechnungenHandwerk | Sage 50 Handwerk, Abschlags-, Teil- und Schlussrechnungen: ja | Sage 50 Connected, Abschlags-, Teil- und Schlussrechnungen: nicht geprüft |
| Termin- und RessourcenplanungHandwerk | Sage 50 Handwerk, Termin- und Ressourcenplanung: ja | Sage 50 Connected, Termin- und Ressourcenplanung: nicht geprüft |
| Wartung und ServiceHandwerk | Sage 50 Handwerk, Wartung und Service: ja | Sage 50 Connected, Wartung und Service: nicht geprüft |
| NachkalkulationHandwerk | Sage 50 Handwerk, Nachkalkulation: ja | Sage 50 Connected, Nachkalkulation: nicht geprüft |
| GAEB- und IDS-SchnittstelleHandwerk | Sage 50 Handwerk, GAEB- und IDS-Schnittstelle: ja | Sage 50 Connected, GAEB- und IDS-Schnittstelle: nicht geprüft |
| Mobiler ZugriffBüro und Baustelle | Sage 50 Handwerk, Mobiler Zugriff: ja | Sage 50 Connected, Mobiler Zugriff: nicht geprüft |
| ZeiterfassungBüro und Baustelle | Sage 50 Handwerk, Zeiterfassung: ja | Sage 50 Connected, Zeiterfassung: nicht geprüft |
| Dokumenten-Management-SystemBüro und Baustelle | Sage 50 Handwerk, Dokumenten-Management-System: ja | Sage 50 Connected, Dokumenten-Management-System: nicht geprüft |
| Lager- und BestellwesenBüro und Baustelle | Sage 50 Handwerk, Lager- und Bestellwesen: ja | Sage 50 Connected, Lager- und Bestellwesen: nicht geprüft |
| FinanzbuchhaltungBüro und Baustelle | Sage 50 Handwerk, Finanzbuchhaltung: ja | Sage 50 Connected, Finanzbuchhaltung: nicht geprüft |
| Angebote, Lieferscheine, RechnungenAuftrag und Beleg | Sage 50 Handwerk, Angebote, Lieferscheine, Rechnungen: nicht geprüft | Sage 50 Connected, Angebote, Lieferscheine, Rechnungen: ja |
| Zentrales BelegarchivAuftrag und Beleg | Sage 50 Handwerk, Zentrales Belegarchiv: nicht geprüft | Sage 50 Connected, Zentrales Belegarchiv: ja |
| Offene-Posten-VerwaltungAuftrag und Beleg | Sage 50 Handwerk, Offene-Posten-Verwaltung: nicht geprüft | Sage 50 Connected, Offene-Posten-Verwaltung: ja |
| Belegarchivierung über die AppAuftrag und Beleg | Sage 50 Handwerk, Belegarchivierung über die App: nicht geprüft | Sage 50 Connected, Belegarchivierung über die App: ja |
| Integriertes OnlinebankingAuftrag und Beleg | Sage 50 Handwerk, Integriertes Onlinebanking: nicht geprüft | Sage 50 Connected, Integriertes Onlinebanking: ja |
| EinnahmenüberschussrechnungBuchhaltung | Sage 50 Handwerk, Einnahmenüberschussrechnung: nicht geprüft | Sage 50 Connected, Einnahmenüberschussrechnung: ja |
| BilanzBuchhaltung | Sage 50 Handwerk, Bilanz: nicht geprüft | Sage 50 Connected, Bilanz: ja |
| AnlagenbuchhaltungBuchhaltung | Sage 50 Handwerk, Anlagenbuchhaltung: nicht geprüft | Sage 50 Connected, Anlagenbuchhaltung: ja |
| Kosten- und ErlösrechnungBuchhaltung | Sage 50 Handwerk, Kosten- und Erlösrechnung: nicht geprüft | Sage 50 Connected, Kosten- und Erlösrechnung: ja |
| DATEV-SchnittstelleBuchhaltung | Sage 50 Handwerk, DATEV-Schnittstelle: nicht geprüft | Sage 50 Connected, DATEV-Schnittstelle: ja |
| Artikel-, Kunden- und LieferantenstammWarenwirtschaft | Sage 50 Handwerk, Artikel-, Kunden- und Lieferantenstamm: nicht geprüft | Sage 50 Connected, Artikel-, Kunden- und Lieferantenstamm: ja |
| BestellwesenWarenwirtschaft | Sage 50 Handwerk, Bestellwesen: nicht geprüft | Sage 50 Connected, Bestellwesen: ja |
| VariantenartikelWarenwirtschaft | Sage 50 Handwerk, Variantenartikel: nicht geprüft | Sage 50 Connected, Variantenartikel: ja |
| E-Commerce-AnbindungWarenwirtschaft | Sage 50 Handwerk, E-Commerce-Anbindung: nicht geprüft | Sage 50 Connected, E-Commerce-Anbindung: ja |
Ein Häkchen bezeichnet eine bestätigte Angabe. Wo wir noch keine verlässliche Bestätigung haben, bleibt der Punkt offen.
| Anforderung | Sage 50 Handwerk | Sage 50 Connected |
|---|---|---|
| GoBD-konform | Sage 50 Handwerk, GoBD-konform: ja | Sage 50 Connected, GoBD-konform: ja |
| GoBD-Testat | nicht geprüft | nicht geprüft |
| ELSTER-Übermittlung | Sage 50 Handwerk, ELSTER-Übermittlung: nicht geprüft | Sage 50 Connected, ELSTER-Übermittlung: ja |
| Umsatzsteuer-Voranmeldung | Sage 50 Handwerk, Umsatzsteuer-Voranmeldung: nicht geprüft | Sage 50 Connected, Umsatzsteuer-Voranmeldung: ja |
| Einnahmenüberschussrechnung | Sage 50 Handwerk, Einnahmenüberschussrechnung: nicht geprüft | Sage 50 Connected, Einnahmenüberschussrechnung: ja |
| Bilanz und GuV | Sage 50 Handwerk, Bilanz und GuV: nicht geprüft | Sage 50 Connected, Bilanz und GuV: ja |
| Kleinunternehmerregelung | Sage 50 Handwerk, Kleinunternehmerregelung: nicht geprüft | Sage 50 Connected, Kleinunternehmerregelung: nicht geprüft |
| DATEV-Export | Sage 50 Handwerk, DATEV-Export: nicht geprüft | Sage 50 Connected, DATEV-Export: ja |
| DATEV-Schnittstelle | Sage 50 Handwerk, DATEV-Schnittstelle: nicht geprüft | Sage 50 Connected, DATEV-Schnittstelle: ja |
| E-Rechnung empfangen | Sage 50 Handwerk, E-Rechnung empfangen: ja | Sage 50 Connected, E-Rechnung empfangen: ja |
| E-Rechnung versenden | Sage 50 Handwerk, E-Rechnung versenden: ja | Sage 50 Connected, E-Rechnung versenden: ja |
| ZUGFeRD-Version | 2.1 | ZUGFeRD-konform als PDF/A, Version nicht beziffert |
| XRechnung | Sage 50 Handwerk, XRechnung: ja | Sage 50 Connected, XRechnung: nicht geprüft |
| Lohnsteueranmeldung | Sage 50 Handwerk, Lohnsteueranmeldung: nicht geprüft | Sage 50 Connected, Lohnsteueranmeldung: nicht geprüft |
| SV-Meldung | Sage 50 Handwerk, SV-Meldung: nicht geprüft | Sage 50 Connected, SV-Meldung: nicht geprüft |
| DEÜV-Meldeverfahren | Sage 50 Handwerk, DEÜV-Meldeverfahren: nicht geprüft | Sage 50 Connected, DEÜV-Meldeverfahren: nicht geprüft |
| eAU-Abruf | Sage 50 Handwerk, eAU-Abruf: nicht geprüft | Sage 50 Connected, eAU-Abruf: nicht geprüft |
| AVV nach Art. 28 DSGVO | Sage 50 Handwerk, AVV nach Art. 28 DSGVO: ja | Sage 50 Connected, AVV nach Art. 28 DSGVO: ja |
| Hosting-Standort | Lokale Installation, Cloud-Paket über Partner | Deutschland, zertifiziertes Microsoft-Azure-Rechenzentrum |
| Support auf Deutsch | Sage 50 Handwerk, Support auf Deutsch: ja | Sage 50 Connected, Support auf Deutsch: ja |
| Support-Zeiten | Telefon 069-50007-2020 | Telefon- und Onlinesupport, Zeiten nicht veröffentlicht |
Grundumfang für Angebote, Aufträge und Projektverwaltung.
Zusätzlich Abschlagsrechnungen und Terminkalender.
Geprüft am . Alle Beträge netto, zzgl. 19 % MwSt.
Buchhaltung, Warenwirtschaft und Auftragsbearbeitung im Grundumfang.
Zusätzlich Anlagenbuchhaltung und Bestellwesen.
Zusätzlich Kostenrechnung, Varianten und eigene Übersichten.
Geprüft am . Alle Beträge netto, zzgl. 19 % MwSt.
Zur Vergleichbarkeit: Die Tarife stehen in der Reihenfolge, in der der jeweilige Anbieter sie selbst führt, nicht nach Funktionsumfang sortiert. Ein Einstiegstarif des einen Anbieters kann deutlich mehr abdecken als der des anderen. Vergleichen Sie deshalb die Leistungsbeschreibung und nicht nur die Zahl.
Ein Vergleich auf dem Bildschirm ersetzt keine Prüfung Ihrer Abläufe. Diese Punkte sollten Sie mit beiden Anbietern besprechen.
Prüfen Sie mit den Personen, die Belege, Aufträge oder Personaldaten tatsächlich bearbeiten. Sage 50 Handwerk und Sage 50 Connected können auf dem Papier ähnlich wirken, aber verschiedene Arbeitswege vorgeben.
Vergleichen Sie die passenden Tarife und alle zusätzlichen Arbeitsplätze. Der Einstiegspreis von Sage 50 Handwerk oder Sage 50 Connected sagt allein noch nichts über die Gesamtkosten Ihres Betriebs.
Klären Sie, welche Daten Ihre Kanzlei oder andere Systeme erhalten müssen. Die Tabellen oben zeigen bestätigte Schnittstellen und markieren noch ungeprüfte Angaben offen.
Lesen Sie die Einzelprofile und notieren Sie offene Punkte für das Gespräch mit dem Anbieter.
Die richtige Wahl für Handwerksbetriebe mit Aufmaß, Nachkalkulation und Abschlagsrechnungen, besonders bei öffentlichen Auftraggebern mit GAEB-Leistungsverzeichnissen. Der Grundpreis ist niedrig, die entscheidenden Module sind es nicht. Lassen Sie sich alles in einem Angebot ausweisen.
Für kleine Betriebe mit Warenwirtschaft, die ihre Buchhaltung selbst führen und einen Fachhändler in der Nähe schätzen. Die DATEV-Schnittstelle und die Bilanzfähigkeit sind die Argumente. Rechnen Sie den Preis pro Arbeitsplatz hoch, bevor Sie vergleichen.
Weiterlesen
Die Wahl beginnt mit einer Grundsatzfrage: eigene Buchhaltung auf einem lokalen System oder laufende Buchhaltung im Browser mit Abschluss durch die Kanzlei.
Vergleich lesen →Beide können doppelte Buchführung abbilden. Sage 50 verbindet sie mit lokaler Warenwirtschaft, BuchhaltungsButler mit automatisierter Belegerfassung im Browser.
Vergleich lesen →Beide decken Buchhaltung und Warenwirtschaft ab. Der Unterschied liegt vor allem in der Art der Einführung und Betreuung.
Vergleich lesen →Hier stehen keine gleichartigen Vollprodukte nebeneinander: Sage 50 dient der eigenen Buchführung, DATEV Unternehmen online der Zusammenarbeit mit der Kanzlei.
Vergleich lesen →